Sarimihetsika & takelaka TPU
Sarimihetsika & Taratasy TPU - Portofolio kilasy
| Fampiharana | Hain-tany | Key Properties | Naoty soso-kevitra |
|---|---|---|---|
| Membranes tsy tantera-drano & mifoka rivotra(akanjo ivelany, diaper, akanjo fitsaboana) | 70A–85A | Manify, malefaka, mahatohitra hydrolysis (miorina amin'ny polyether), mifoka rivotra, miraikitra tsara amin'ny lamba | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Sarimihetsika anatiny fiara(dashboard, tontonana varavarana, cluster fitaovana) | 80A–95A | High abrasion fanoherana, UV stable, hydrolysis mahatohitra, haingon-trano vita | Sarimihetsika mandeha ho azy 85A, Sarimihetsika mandeha ho azy 90A |
| Sarimihetsika miaro sy haingon-trano(kitapo, gorodona, rafitra inflatable) | 75A–90A | Mangarahara tsara, mahatohitra abrasion, miloko, tsy voatery matte/gloss | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Sarimihetsika adhesive mafana miempo(lamination miaraka amin'ny lamba / foams) | 70A–90A | Famatorana tsara, fikorianan'ny levona voafehy, azo atao ny mangarahara | Adhesive-Film 75A, Adhesive-Film 85A |
Sarimihetsika & Taratasy TPU - Taratasy angon-drakitra
| kilasy | Fametrahana / endri-javatra | Hateza (g/cm³) | Hardness (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Ranomaso (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarimihetsika-Breath 75A | Membrane tsy tantera-drano sy mifoka rivotra, malefaka sy malefaka (miorina amin'ny polyether) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Sarimihetsika-Breath 80A | Sarimihetsika ara-pitsaboana / ivelany, mahatohitra hydrolysis, fatorana lamba | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Sarimihetsika mandeha ho azy 85A | Sarimihetsika anatiny fiara, abrasion & UV mahatohitra | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Sarimihetsika mandeha ho azy 90A | Panels & dashboards varavarana, vita haingon-trano maharitra | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Film 80A | Sarimihetsika haingon-trano/fiaro, mangarahara tsara, matte/glossy | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Film 85A | Sarimihetsika miloko, mahatohitra abrasion, malefaka | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Adhesive-Film 75A | Lamination mafana, mikoriana tsara, mifamatotra amin'ny lamba sy foam | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Adhesive-Film 85A | Sarimihetsika adhesive manana hery ambony kokoa, mangarahara tsy voatery | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Fanamarihana:Data ho fanondroana ihany. Misy specs manokana.
Endri-javatra fototra
- Mangarahara avo sy malefaka ambonin'ny farany
- Tena mahatohitra abrasion, rovitra ary puncture
- Elastika sy malefaka, hamafin'ny morontsiraka 70A–95A
- Ny hydrolysis sy ny fanoherana mikraoba ho an'ny faharetana maharitra
- Misy amin'ny endrika breathable, matte, na miloko
- Adhesion tsara amin'ny lamba, foam ary substrate hafa
Fampiharana mahazatra
- Membrane tsy tantera-drano sy mifoka rivotra (akanjo ivelany, akanjo fitsaboana, diaper)
- Sarimihetsika anatiny fiara (dashboard, tontonana varavarana, tontonana fitaovana)
- Sarimihetsika haingon-trano na fiarovana (kitapo, rafitra azo amboarina, gorodona)
- Lamination mafana miempo miaraka amin'ny lamba sy foam
Safidy fanamboarana
- Hamafin'ny: Shore 70A–95A
- Naoty ho an'ny extrusion, calendering ary lamination
- Dika mangarahara, matte na miloko
- Misy formulations mahatohitra lelafo na antimikrobia
Maninona no misafidy TPU Sarimihetsika & Sheet avy amin'i Chemdo?
- Famatsiana maharitra avy amin'ireo mpamokatra TPU Shinoa ambony
- Traikefa amin'ny tsena Azia Atsimo Atsinanana (Vietnam, Indonezia, India)
- Torolàlana ara-teknika ho an'ny fizotran'ny extrusion sy calendering
- Ny kalitao tsy miovaova sy ny vidiny mifaninana
