Wire & Cable TPU
Wire & Cable TPU - Portofolio kilasy
| Fampiharana | Hain-tany | Key Properties | Naoty soso-kevitra |
|---|---|---|---|
| Consumer Electronics Cords(charger telefaonina, tariby écouteur) | 70A–85A | Soso-kevitra malefaka, flexibilité avo lenta, fanoherana harerahana, ambonin'ny malama | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| Fiara tariby fiara | 90A–95A (≈30–35D) | Solika & solika fanoherana, abrasion fanoherana, azo atao lelafo retardant | _Cable Auto 90A_, _Cable Auto 95A FR_ |
| Cable fanaraha-maso indostrialy | 90A–98A (≈35–40D) | Faharetana miondrika maharitra, abrasion & fanoherana simika | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Robotika / Tarika rojo tariby | 95A–45D | Fiainana malefaka avo lenta (> 10 tapitrisa cycles), fanoherana tapaka | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Henjana_ |
| Fitrandrahana / tariby mavesatra | 50D–75D | Fahatapahan-drivotra mahery vaika & fanoherana ny ranomaso, tanjaky ny fiatraikany, fanenana lelafo/LSZH | _Fitrandrahana-Cable 60D FR_, _Fitrandrahana-Cable 70D LSZH_ |
Wire & Cable TPU - Taratasy angon-drakitra
| kilasy | Fametrahana / Toetra | Hateza (g/cm³) | Hardness (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Ranomaso (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | Cable elektronika mpanjifa, malefaka ary mahatohitra ny fiolahana | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Auto-Cable 90A FR | Fiara tariby fiara, menaka ary lelafo | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Cable fanaraha-maso indostrialy, abrasion ary mahatohitra simika | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | Cable carrier/robot cable, super bend and cut-through resistance | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Mine-Cable 70D LSZH | Satroka tariby fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, avo lenta amin'ny abrasion, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Endri-javatra fototra
- Flexibility tsara sy fiaretana miondrika
- Abrasion avo, rovitra, ary fanapahana fanoherana
- Hydrolysis sy ny fanoherana ny solika ho an'ny tontolo henjana
- Ny hamafin'ny morontsiraka azo avy amin'ny70A ho an'ny tady malefaka hatramin'ny 75D ho an'ny palitao mavesatra
- Misy dikan-teny mahatanty lelafo sy tsy halogen
Fampiharana mahazatra
- Tady elektronika ho an'ny mpanjifa (tariby fiampangana, tariby écouteur)
- Fiara tariby fiara sy connecteur flexible
- Ny herinaratra indostrialy sy ny tariby fanaraha-maso
- Cable rojo robotika sy tarihina
- Fitantanana harena ankibon'ny tany sy palitao tariby mavesatra
Safidy fanamboarana
- Faritra hamafin'ny: Shore 70A–75D
- Naoty ho an'ny extrusion sy overmolding
- Famolavolana tsy misy lelafo, tsy misy halogen, na setroka ambany
- Naoty mangarahara na miloko mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa
Maninona no misafidy TPU Wire & Cable amin'ny Chemdo?
- Niorina ny fiaraha-miasa amin'ny mpanamboatra cable aoIndia, Vietnam ary Indonezia
- Torolàlana ara-teknika ho an'ny fanodinana sy fampifangaroana extrusion
- Vidim-bidy mifaninana miaraka amin'ny famatsiana maharitra maharitra
- Fahaizana manamboatra naoty ho an'ny fenitry ny cable sy ny tontolo iainana






